Извештај за освоени награди и пофалници од ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“
Учесници на Регионален натпревар по математика 2020 година и листа на награди
р.б. | Име | Презиме | одд. | ментор | Општински натпревар | |
бодови | награда | |||||
1. | Огнен | Кралевски | IV | Валентина Ковачевска/ Маја Ј. Цакиќ | 90 | I (прва) |
2. | Мартина | Зикова | IV | Владанка У. Димитрова/ Катица Богоевска | 74 | II (втора) |
3. | Јоана | Симјаноска | V | Елена Ч. Терзиќ | 76 | II (втора) |
4. | Илина | Николовска | V | Анета Аначкова | 70 | III (трета) |
5. | Милица | Сиљаноска | V | Елена Ч. Терзиќ | 60 | III (трета) |
6. | Ведран | Алексовски | VI | Христина А. Борисовска | 92 | I (прва) |
7. | Кристина | Кироска | VI | Христина А. Борисовска | 76 | II (втора) |
8. | Мина | Србиновска | VI | Христина А. Борисовска | 70 | III (трета) |
9. | Даријан | Митев | VIII | Витомир Лазороски | 86 | I (прва) |
10. | Нина | Зикова | VIII | Витомир Лазороски | 76 | II (втора) |
11. | Мила | Јовановска | VIII | Витомир Лазороски | 46 | пофалница |
25. | Јаков | Грашкоски | IX | Витомир Лазороски | 100 | I (прва) |
26. | Игор | Довлев | IX | Витомир Лазороски | 100 | I (прва) |
27. | Петар | Николовски | IX | Витомир Лазороски | 100 | I (прва) |
Регионалеен натпревар по математика 2020 година: 6 први награди, 4 втори награди, 3 трети награди и 1 пофалница.
Регионалниот натпревар по математика 2020 година се одржа во сабота, 4 јули, електронски.
Вкупно освоени 13 награди и 1 пофалница.
Јули, 2020 година,Скопје Извештајот го подготвил:
Витомир Лазороски
Одговорен наставник по математика